În județul Caraș-Severin, 64 de școli funcționează sub codul ROȘU!
Scenarii de funcționare avizate de către Inspectoratul Școlar Caraș – Severin și Direcția de Sănătate Publică Caraș – Severin.
– trecerea la Scenariul 3 – ROȘU:
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Christiana” Bocșa propune trecerea la scenariul 3 – ROȘU și suspendarea cursurilor școlare pentru o perioadă de 14 zile (20.10-02.11.2020), datorită îmbolnăvirii cu virsului SARS-CoV-2 a două eleve care locuiau în internatul școlii, pentru unitatea cu PJ și structura Școala Profesională Specială Bocșa;
- Școala Gimnazială ”Atanasie Cojocaru” Pojejena propune trecerea la scenariul 3 – ROȘU și suspendarea cursurilor școlare pentru o perioadă de 14 zile (20.10-02.11.2020), pentru unitatea cu PJ, Școala Gimnazială ”Atanasie Cojocaru” Pojejena, datorită confirmării cu virusul SARS-CoV-2 a unui cadru didactic care a predat la mai multe clase;
- Colegiul Național ”Traian Doda” Caransebeș propune suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea ”față în față” la clasa pregătitoare A, pentru o perioadă de 14 zile (19.10-01.11.2020), datorită confirmării cu virusul SARS-CoV-2 a cadrului didactic care predă la această clasă;
- Colegiul Național ”C.D. Loga ” Caransebeș propune suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea ”față în față” la clasa I C, pentru o perioadă de 14 zile (20.10-02.11.2020), datorită confirmării cu virusul SARS-CoV-2 a unui unui elev. Rămân pe scenariul 3 – roșu și clasa I cu predare în limba germană și a XI-a Științe, până la data de 27.10.2020.
- Școala Gimnazială ”Trandafir Cocîrlă” Turnu Ruieni propune suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea ”față în față” la clasa a II-a de la structura Școala Gimnazială Borlova, pentru o perioadă de 14 zile (19.10-01.11.2020), datorită confirmării cu virusul SARS-CoV-2 a cadrului didactic care predă la această clasă.
trecerea la Scenariul 2 – GALBEN (HIBRID):
- Școala Gimnazială Poiana din comuna Buchin și structurile arondate, începând cu data de 21.10.2020, datorită ratei de incidență/localitate;
- Școala Gimnazială Vârciorova din comuna Bolvașnița și structurile arondate, începând cu data de 21.10.2020, datorită ratei de incidență/localitate.
trecerea la Scenariul 1 – VERDE, cu prezența tuturor elevilor ”față în față”:
- Liceul Tehnologic ”Sf. Dimitrie” Teregova și structurile arondate, începând din data de 20.10.2020, datorită ratei de incidență/localitate;
- Liceul Tehnologic ”Dacia” Caransebeș – începând din data de 19.10.2020, datorită ratei de incidență/localitate;
- Școala Gimnazială Obreja și structurile arondate, începând din data de 20.10.2020, datorită ratei de incidență/localitate;
Propunerile privind scenariile de funcționare avizate sunt prezentate mai jos. Dintr-un total de 409 unități de învățământ preuniversitar la nivelul județului, 280 vor funcționa pe scenariul 1, 65 (63 școli și 2 cluburi ale elevilor) funcționează pe scenariul 2, iar 64 (62 școli și 2 cluburi) vor funcționa pe scenariul 3-roșu, cu excepția grupelor sportive de performanță.
În prezent sunt suspendate temporar cursurile, în modalitatea ,,față în față” pentru un număr de 10 clase.
SITUAȚIE PRIVIND ȘCOLILE CARE FUNCȚIONEAZĂ PE SCENARIUL 3 – ROȘU
Nr.
crt. |
Unitatea de învățământ | Motivul suspendării | Perioada |
1. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUPAC | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
2. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CLOCOTICI | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
3. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CLOCOTICI | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
4. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LUPAC | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
5. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RAFNIC | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
6. | ŞCOALA PRIMARĂ RAFNIC | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
7. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „RAZĂ DE SOARE“ MOLDOVA NOUĂ | această unitate școlară funcționează în incinta Școlii Gimnaziale ”Alexandru Moisi” Moldova-Nouă | 12.10- 25.10.2020 |
8. | LICEUL TEHNOLOGIC „CLISURA DUNĂRII” MOLDOVA NOUĂ | 2 cadre didactice confirmate / 4 cadre didactice contacți direcți, în izolare/ 2 elevi în izolare | 12.10- 25.10.2020 |
9. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU MOISI“ MOLDOVA NOUĂ | Structură a Liceului Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova- Nouă | 12.10- 25.10.2020 |
10. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SOFIA ARCAN“ MOLDOVA NOUĂ | Structură a Liceului Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova- Nouă | 12.10- 25.10.2020 |
11. | ȘCOALA POSTLICEALĂ ”HENRI COANDĂ” MOLDOVA NOUĂ | această unitate școlară funcționează în incinta Liceului Tehnologic | 12.10- 25.10.2020 |
12. | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „AURORA” REȘIȚA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
13. | ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ REȘIȚA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
14. | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „PRIMĂVARA” REȘIȚA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
15. | COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
16. | COLEGIUL NAȚIONAL „DIACONOVICI TIETZ“ REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
17. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.17 REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
18. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.3 REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
19. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.5 REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
20. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
21. | ȘCOALA DE BETON REȘIȚA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
22. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
23. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SECU | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
24. | ŞCOALA PRIMARĂ SECU | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
25. | COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
26. | COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
27. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DOMAN | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
28. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MOCIUR | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
29. | ŞCOALA PRIMARĂ DEALU MARE | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
30. | ŞCOALA PRIMARĂ MOCIUR | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
31. | COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
32. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ“ REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
33. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOAREA SOARELUI“ REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
34. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PALATUL FERMECAT“ REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
35. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DEALU MARE REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
36. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „NU MĂ UITA“ REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
37. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „RIKI-PRIKI“ REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
38. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SEMENIC“ REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
39. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.7 REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
40. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.8 REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
41. | LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA“ REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
42. | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
43. | LICEUL TEORETIC „TRAIAN VUIA“ REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
44. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI PEIA“ REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
45. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 REŞIŢA | 2 cadre didactice și 1 elev | 12.10- 25.10.2020 |
46. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
47. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „PRICHINDELUL“ REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
48. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
49. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŢEROVA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
50. | ŞCOALA PRIMARĂ ŢEROVA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
51. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
52. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „DEGEŢICA“ REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
53. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „PINOCCHIO“ REŞIŢA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
54. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÂRNOVA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
55. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TÂRNOVA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
56. | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR REȘIȚA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
57. | PALATUL COPIILOR REȘIȚA | Rata incidenței cumulate din 13.10.2020 | 14.10.-27.10.2020 |
58. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TIROL | Șoferul microbuzului școlar confirmat pozitiv | 16.10-29.10.2020 |
59. | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TIROL | Șoferul microbuzului școlar confirmat pozitiv | 16.10-29.10.2020 |
60. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL IACOB” BREBU | Rata incidenței cumulate din 15.10.2020 | 16.10-29.10.2020 |
61. | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BREBU | Rata incidenței cumulate din 15.10.2020 | 16.10-29.10.2020 |
62. | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „CHRISTIANA” BOCȘA | 2 eleve din internatul școlar | 20.10.-02.11.2020 |
63. | ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BOCȘA | 2 eleve din internatul școlar | 20.10.-02.11.2020 |
64. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ATANASIE COJOCARU” POJEJENA | 1 cadru didactic | 20.10.-02.11.2020 |
SITUAȚIE PRIVIND CLASELE CARE FUNCȚIONEAZĂ PE SCENARIUL 3 – ROȘU
Nr. crt. | Unitatea de învățământ | Cazuri confirmate | Clasa | Perioada |
1 | Grădinița cu Program Normal Sacu | 1 cadru didactic | Grupa Mixtă | 08.10-21.10.2020 |
2 | Colegiul Național CD Loga Caransebeș | 1 elev | Clasa XI-A ȘTIINȚE | 14.10-27.10.2020 |
3 | Colegiul Național CD Loga Caransebeș | 1 cadru didactic izolat | Clasa I -limba germană | 14.10-27.10.2020 |
4 | Grădinița cu Program Normal Slatina Timiș | 1 cadru didactic izolat | Grupa Mică | 09.10- 22.10.2020 |
5 | Școala Postliceală Sanitară ,,Carol Davila” Caransebeș | 1 elevă | anul III A- AMG | 12.10-25.10.2020 |
6 | Școala Gimnazială Nr. 1 Bocșa | 1 elev | VIII A | 16.10-29.10.2020 |
7 | Școala Gimnazială ”Petre Sava Băleanu” Văliug | 1 cadru didactic | I+III+IV | 20-23.10.2020 |
8 | Colegiul Național ”Traian Doda” Caransebeș | 1 cadru didactic | Clasa Preg. A | 19.10-01.11.2020 |
9 | Școala Gimnazială Borlova | 1 cadru didactic | Clasa a II-a | 19.10-01.11.2020 |
10 | Colegiul Național ”CD Loga” Caransebeș | 1 elev | Clasa I C | 20.10-02.11.2020 |