Ministerele Educației și al Sănătății modifică măsurile de organizare a școlilor în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirus
Modificări ale măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
Ordinul comun al ministrului Educației și ministrului Sănătății nr. 3.459/280/06.03.2021 modifică măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
https://www.edu.ro/…/Legi…/2021/OME_MS_3459_280_2021.pdf
Modificările incluse în noul ordin comun se referă la:
•Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcţie de evoluţia epidemiologică, cu excepția depășirii pragului de 6/1000, unde intrarea în carantină se aplică imediat.
•În situația în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori dar mai mică de 6/1000 de locuitori participarea la ore este cu prezență fizică în unitatea de învățământ pentru: ◦toți preșcolarii și elevii din învățământul primar, ◦elevii din clasele a VIII-a, a XII-a , a XIII-a și elevii din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați în respectivele clase terminale;
•La nivelul localităților unde este instituită măsura carantinei zonale, nu sunt permise activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și activitatea didactică se desfășoară exclusiv online.
•Este permisă organizarea cu prezența fizică, în unitățile de învățământ din localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mică de 6/1000 de locuitori a: ◦simulărilor examenelor naționale și a examenelor pentru anii terminali;
◦evaluărilor naționale;
◦orelor remediale pentru toate clasele.
„Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi pentru studenţi şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior, cât şi în exterior. La orele de specialitate din învățământul vocațional este obligatorie purtarea măștii de protecție, cu excepția orelor de studiu ale instrumentelor de suflat. În acest caz este necesară asigurarea de spații individuale pentru exersare.
Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor, indiferent de vârstă, precum și în timpul tuturor orelor de educație fizică desfășurate în spații exterioare”, a precizat prof. Ion Chiosa, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin.
Nr. crt. | COMUNA/ORAȘ | LOCALITATEA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT | DENUMIRE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT | SCENARIU APROBAT DIN 08.03.2021 | RATA INCIDENȚEI 05.03.2021 | EXISTENȚĂ AVIZ | |
ISJ | DSP | ||||||
1 | ANINA | ANINA | LICEUL „MATHIAS HAMMER“ ANINA | SCENARIUL 1 | 0,22 | DA | DA |
2 | ANINA | ANINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 CELNIC | SCENARIUL 1 | 0,22 | DA | DA |
3 | ANINA | ANINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ORAŞUL NOU | SCENARIUL 1 | 0,22 | DA | DA |
4 | ANINA | ANINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.3 CENTRU | SCENARIUL 1 | 0,22 | DA | DA |
5 | ANINA | ANINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.4 SIGISMUND | SCENARIUL 1 | 0,22 | DA | DA |
6 | ANINA | ANINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.5 STEIERDORF | SCENARIUL 1 | 0,22 | DA | DA |
7 | ANINA | ANINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 BRĂDET | SCENARIUL 1 | 0,22 | DA | DA |
8 | ANINA | ANINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CELNIC | SCENARIUL 1 | 0,22 | DA | DA |
9 | ANINA | ANINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 STEIERDORF | SCENARIUL 1 | 0,22 | DA | DA |
10 | ANINA | ANINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 BRĂDET | SCENARIUL 1 | 0,22 | DA | DA |
11 | ARMENIŞ | ARMENIŞ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ARMENIŞ | SCENARIUL 2 | 1,27 | DA | DA |
12 | ARMENIŞ | ARMENIŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ARMENIŞ | SCENARIUL 2 | 1,27 | DA | DA |
13 | ARMENIŞ | FENEŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL FENEŞ | SCENARIUL 2 | 1,27 | DA | DA |
14 | ARMENIŞ | FENEŞ | ŞCOALA PRIMARĂ FENEŞ | SCENARIUL 2 | 1,27 | DA | DA |
15 | ARMENIŞ | SAT BĂTRÂN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SAT-BĂTRÂN | SCENARIUL 2 | 1,27 | DA | DA |
16 | ARMENIŞ | SAT BĂTRÂN | ŞCOALA PRIMARĂ SAT-BĂTRÂN | SCENARIUL 2 | 1,27 | DA | DA |
17 | BĂILE HERCULANE | BĂILE HERCULANE | GRĂDINIŢA „FLOARE DE COLŢ” BĂILE HERCULANE | SCENARIUL 2 | 1,9 | DA | DA |
18 | BĂILE HERCULANE | PECINIŞCA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PECINIŞCA | SCENARIUL 2 | 1,9 | DA | DA |
19 | BĂILE HERCULANE | BĂILE HERCULANE | LICEUL „HERCULES” BĂILE HERCULANE | SCENARIUL 2 | 1,9 | DA | DA |
20 | BĂNIA | BĂNIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂNIA | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
21 | BĂNIA | BĂNIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BĂNIA | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
22 | BĂNIA | GÂRBOVĂŢ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GÎRBOVĂŢ | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
23 | BĂNIA | GÂRBOVĂŢ | ŞCOALA PRIMARĂ GÎRBOVĂŢ | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
24 | BĂUŢAR | BĂUŢAR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂUŢAR | SCENARIUL 1 | 0,39 | DA | DA |
25 | BĂUŢAR | BĂUŢAR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BĂUŢAR | SCENARIUL 1 | 0,39 | DA | DA |
26 | BĂUŢAR | BUCOVA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BUCOVA | SCENARIUL 1 | 0,39 | DA | DA |
27 | BĂUŢAR | BUCOVA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUCOVA | SCENARIUL 1 | 0,39 | DA | DA |
28 | BĂUŢAR | CORNIŞORU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CORNIŞORU | SCENARIUL 1 | 0,39 | DA | DA |
29 | BĂUŢAR | CORNIŞORU | ŞCOALA PRIMARĂ CORNIŞORU | SCENARIUL 1 | 0,39 | DA | DA |
30 | BERLIŞTE | BERLIŞTE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERLIŞTE | SCENARIUL 1 | 0,77 | DA | DA |
31 | BERLIŞTE | BERLIŞTE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BERLIŞTE | SCENARIUL 1 | 0,77 | DA | DA |
32 | BERLIŞTE | IAM | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL IAM | SCENARIUL 1 | 0,77 | DA | DA |
33 | BERLIŞTE | IAM | ŞCOALA PRIMARĂ IAM | SCENARIUL 1 | 0,77 | DA | DA |
34 | BERLIŞTE | MILCOVENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MILCOVENI | SCENARIUL 1 | 0,77 | DA | DA |
35 | BERZASCA | BERZASCA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERZASCA | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
36 | BERZASCA | BERZASCA | GRĂDINIŢA BERZASCA | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
37 | BERZASCA | BIGĂR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BIGĂR | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
38 | BERZASCA | LIUBCOVA | GRĂDINIŢA LIUBCOVA | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
39 | BERZOVIA | BERZOVIA | LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA | SCENARIUL 1 | 0,25 | DA | DA |
40 | BERZOVIA | BERZOVIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BERZOVIA | SCENARIUL 1 | 0,25 | DA | DA |
41 | BERZOVIA | FIZEŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL FIZEŞ | SCENARIUL 1 | 0,25 | DA | DA |
42 | BERZOVIA | FIZEŞ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FIZEŞ | SCENARIUL 1 | 0,25 | DA | DA |
43 | BERZOVIA | GHERTENIŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GHERTENIŞ | SCENARIUL 1 | 0,25 | DA | DA |
44 | BERZOVIA | GHERTENIŞ | ŞCOALA PRIMARĂ GHERTENIŞ | SCENARIUL 1 | 0,25 | DA | DA |
45 | BOCŞA | BOCŞA | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „CHRISTIANA” BOCŞA | SCENARIUL 2 | 1,11 | DA | DA |
46 | BOCŞA | BOCŞA | ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BOCȘA | SCENARIUL 2 | 1,11 | DA | DA |
47 | BOCŞA | BOCŞA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT BOCŞA | SCENARIUL 2 | 1,11 | DA | DA |
48 | BOCŞA | BOCŞA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BOCŞA | SCENARIUL 2 | 1,11 | DA | DA |
49 | BOCŞA | BOCŞA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BOCŞA | SCENARIUL 2 | 1,11 | DA | DA |
50 | BOCŞA | BOCŞA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.4 BOCŞA | SCENARIUL 2 | 1,11 | DA | DA |
51 | BOCŞA | BOCŞA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 BOCŞA | SCENARIUL 2 | 1,11 | DA | DA |
52 | BOCŞA | BOCŞA | GRĂDINIŢA “TINKER BELL” BOCȘA | SCENARIUL 2 | 1,11 | DA | DA |
53 | BOCŞA | BOCŞA | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN LUCACI” BOCŞA | SCENARIUL 2 | 1,11 | DA | DA |
54 | BOCŞA | BOCŞA | LICEUL TEORETIC „TATA OANCEA” BOCŞA | SCENARIUL 2 | 1,11 | DA | DA |
55 | BOCŞA | BOCŞA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOCŞA | SCENARIUL 2 | 1,11 | DA | DA |
56 | BOCŞA | BOCŞA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BOCŞA | SCENARIUL 2 | 1,11 | DA | DA |
57 | BOCŞA | BOCŞA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.5 BOCŞA | SCENARIUL 2 | 1,11 | DA | DA |
58 | BOZOVICI | BOZOVICI | LICEUL TEORETIC „EFTIMIE MURGU“ BOZOVICI | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
59 | BOZOVICI | BOZOVICI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BOZOVICI | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
60 | BOZOVICI | PRILIPEŢ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PRILIPEŢ | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
61 | BREBU | BREBU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB“ BREBU | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
62 | BREBU | BREBU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BREBU | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
63 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CARANSEBEȘ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
64 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | COLEGIUL NAŢIONAL „C.D. LOGA” CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
65 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN DODA” CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
66 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
67 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 „SFÂNTA FILOFTEIA“ CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
68 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
69 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.3 CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
70 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.5 CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
71 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.8 CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
72 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
73 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
74 | CARANSEBEŞ | JUPA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL JUPA | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
75 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
76 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.4 CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
77 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
78 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | GRĂDINIȚA „SF. URSULA” CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
79 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
80 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | LICEUL TEHNOLOGIC „DECEBAL” CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
81 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | LICEUL TEHNOLOGIC „MAX AUSNIT” CARANSEBEȘ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
82 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | LICEUL TEHNOLOGIC „TRANDAFIR COCÂRLĂ” CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
83 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „EPISCOP IOAN POPASU” CARANSEBEŞ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
84 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „BANATUL” CARANSEBEȘ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
85 | CARANSEBEŞ | CARANSEBEŞ | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” CARANSEBEȘ | SCENARIUL 2 | 2,18 | DA | DA |
86 | CARAŞOVA | CARAŞOVA | LICEUL TEORETIC BILINGV ROMÂNO-CROAT CARAŞOVA | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
87 | CARAŞOVA | CARAŞOVA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CARAŞOVA | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
88 | CARAŞOVA | NERMED | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NERMED | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
89 | CARAŞOVA | NERMED | ŞCOALA PRIMARĂ NERMED | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
90 | CĂRBUNARI | CĂRBUNARI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRBUNARI | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
91 | CĂRBUNARI | CĂRBUNARI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CĂRBUNARI | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
92 | CONSTANTIN DAICOVICIU | CONSTANTIN DAICOVICIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN DAICOVICIU | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
93 | CONSTANTIN DAICOVICIU | CĂVĂRAN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CONSTANTIN DAICOVICIU | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
94 | CONSTANTIN DAICOVICIU | MACIOVA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MACIOVA | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
95 | CONSTANTIN DAICOVICIU | MACIOVA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MACIOVA | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
96 | CONSTANTIN DAICOVICIU | MÂTNICU MARE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MÎTNICU MARE | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
97 | CONSTANTIN DAICOVICIU | PEŞTERE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PEŞTERE | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
98 | CONSTANTIN DAICOVICIU | PRISACA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PRISACA | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
99 | CONSTANTIN DAICOVICIU | PRISACA | ŞCOALA PRIMARĂ PRISACA | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
100 | CONSTANTIN DAICOVICIU | ZĂGUJENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ZĂGUJENI | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
101 | CONSTANTIN DAICOVICIU | ZĂGUJENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂGUJENI | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
102 | CICLOVA ROMÂNĂ | CICLOVA ROMÂNĂ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CICLOVA ROMÂNĂ | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
103 | CICLOVA ROMÂNĂ | CICLOVA ROMÂNĂ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CICLOVA ROMÂNĂ | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
104 | CICLOVA ROMÂNĂ | ILIDIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ILIDIA | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
105 | CICLOVA ROMÂNĂ | ILIDIA | ŞCOALA PRIMARĂ ILIDIA | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
106 | CIUCHICI | CIUCHICI | ŞCOALA PRIMARĂ „MIHAILOVICI TRAIAN“ CIUCHICI | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
107 | CIUDANOVIȚA | CIUDANOVIŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUDANOVIŢA | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
108 | CIUDANOVIȚA | CIUDANOVIŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CIUDANOVIŢA | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
109 | CIUDANOVIȚA | CIUDANOVIŢA | ŞCOALA PRIMARĂ CIUDANOVIŢA SAT | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
110 | COPĂCELE | COPĂCELE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COPĂCELE | SCENARIUL 2 | 2,57 | DA | DA |
111 | COPĂCELE | COPĂCELE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COPĂCELE | SCENARIUL 2 | 2,57 | DA | DA |
112 | CORNEA | CORNEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN LALESCU“ CORNEA | SCENARIUL 2 | 1,22 | DA | DA |
113 | CORNEA | CORNEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CORNEA | SCENARIUL 2 | 1,22 | DA | DA |
114 | CORNEA | CRUŞOVĂŢ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „PRICHINDELUL“ CRUŞOVĂŢ | SCENARIUL 2 | 1,22 | DA | DA |
115 | CORNEA | CUPTOARE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CUPTOARE | SCENARIUL 2 | 1,22 | DA | DA |
116 | CORNEA | CUPTOARE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CUPTOARE | SCENARIUL 2 | 1,22 | DA | DA |
117 | CORNEREVA | CORNEREVA | ŞCOALA PROFESIONALĂ AGRICOLĂ CORNEREVA | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
118 | CORNEREVA | BOGÂLTIN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BOGÎLTIN | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
119 | CORNEREVA | BOGÂLTIN | ŞCOALA PRIMARĂ BOGÎLTIN | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
120 | CORNEREVA | CORNEREVA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CORNEREVA | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
121 | CORNEREVA | DOLINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DOLINA | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
122 | CORNEREVA | DOLINA | ŞCOALA PRIMARĂ DOLINA | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
123 | CORNEREVA | GRUNI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GRUNI | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
124 | CORNEREVA | GRUNI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRUNI | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
125 | CORNEREVA | ZĂNOGI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ZĂNOGI | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
126 | CORNEREVA | ZĂNOGI | ŞCOALA PRIMARĂ ZĂNOGI | SCENARIUL 1 | 0,69 | DA | DA |
127 | PĂLTINIŞ | CORNUŢEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNUŢEL | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
128 | PĂLTINIŞ | CORNUŢEL | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CORNUŢEL | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
129 | PĂLTINIŞ | DELINEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DELINEŞTI | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
130 | PĂLTINIŞ | DELINEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DELINEŞTI | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
131 | CORONINI | CORONINI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORONINI | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
132 | CORONINI | CORONINI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CORONINI | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
133 | CORONINI | SFÂNTA ELENA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SFÂNTA ELENA | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
134 | CORONINI | SFÂNTA ELENA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „J.A. KOMENSKY“ SFÂNTA ELENA | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
135 | DALBOŞEŢ | DALBOŞEŢ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DALBOŞEŢ | SCENARIUL 1 | 0,64 | DA | DA |
136 | DALBOŞEŢ | DALBOŞEŢ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DALBOŞEŢ | SCENARIUL 1 | 0,64 | DA | DA |
137 | DALBOŞEŢ | ŞOPOTU VECHI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞOPOTU VECHI | SCENARIUL 1 | 0,64 | DA | DA |
138 | DALBOŞEŢ | ŞOPOTU VECHI | ŞCOALA PRIMARĂ ŞOPOTU VECHI | SCENARIUL 1 | 0,64 | DA | DA |
139 | DOGNECEA | DOGNECEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOGNECEA | SCENARIUL 1 | 0,85 | DA | DA |
140 | DOGNECEA | DOGNECEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DOGNECEA | SCENARIUL 1 | 0,85 | DA | DA |
141 | DOMAŞNEA | DOMAŞNEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOMAŞNEA | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
142 | DOMAŞNEA | CĂNICEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CĂNICEA | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
143 | DOMAŞNEA | CĂNICEA | ŞCOALA PRIMARĂ CĂNICEA | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
144 | DOMAŞNEA | DOMAŞNEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DOMAŞNEA | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
145 | EFTIMIE MURGU | EFTIMIE MURGU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. ION SÎRBU“ EFTIMIE MURGU | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
146 | EFTIMIE MURGU | EFTIMIE MURGU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL EFTIMIE MURGU | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
147 | EZERIŞ | EZERIŞ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL PEIA“ EZERIŞ | SCENARIUL 1 | 0,75 | DA | DA |
148 | EZERIŞ | EZERIŞ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL EZERIŞ | SCENARIUL 1 | 0,75 | DA | DA |
149 | EZERIŞ | SOCENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SOCENI | SCENARIUL 1 | 0,75 | DA | DA |
150 | EZERIŞ | SOCENI | ŞCOALA PRIMARĂ SOCENI | SCENARIUL 1 | 0,75 | DA | DA |
151 | FÂRLIUG | FÂRLIUG | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂRLIUG | SCENARIUL 2 | 1,66 | DA | DA |
152 | FÂRLIUG | FÂRLIUG | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL FÂRLIUG | SCENARIUL 2 | 1,66 | DA | DA |
153 | FOROTIC | FOROTIC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU OALLDE“ FOROTIC | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
154 | FOROTIC | COMORÂŞTE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COMORÎŞTE | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
155 | FOROTIC | COMORÂŞTE | ŞCOALA PRIMARĂ COMORÎŞTE | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
156 | FOROTIC | FOROTIC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL FOROTIC | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
157 | FOROTIC | SURDUCU MARE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SURDUCU MARE | SCENARIUL 1 | 0 | DA | DA |
